Clasificación de la categoría "Masculino A"
| Página 3 de 3, mostrando 76 corredores de un total de 276 | 
                                  | 
    
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 228 | JOSE ISIDRO GOMEZ CUESTA | 00:54:36 | 00:53:51 | 00:18:44 | CARRERAS POPULARES | NO | |
| 193 | 404 | AURELIO HINOJOSA MARTIN | 00:54:56 | 00:53:54 | 00:18:48 | NO | ||
| 194 | 396 | PABLO TRIGUESO SIMEON | 00:54:57 | 00:53:54 | 00:18:48 | NO | ||
| 222 | 253 | GUILLERMO J PEREZ ZAFON | 00:57:11 | 00:57:11 | 00:18:48 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 216 | 641 | JOSÉ MANUEL ROYO HEREDIA | 00:56:51 | 00:55:51 | 00:18:53 | NO | ||
| 176 | 530 | FERNANDO SANCHO VIVES | 00:53:30 | 00:52:15 | 00:18:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 177 | 341 | PEDRO MECINAS PADILLA | 00:53:33 | 00:52:16 | 00:18:54 | NO | ||
| 227 | 307 | NACHO ROSELLÓ REQUENA | 00:57:48 | 00:57:48 | 00:18:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 201 | 486 | JUAN CARLOS PEREZ MAHIQUIES | 00:55:34 | 00:55:34 | 00:18:55 | GRUP CONDOL DENIA | NO | |
| 175 | 508 | SALVADOR MORA GALLEGO | 00:53:27 | 00:53:27 | 00:18:56 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 214 | 543 | JOSE FCO SANMIDRIAN FONTELLES | 00:56:42 | 00:56:42 | 00:18:58 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 209 | 233 | FERNANDO VILLAPLANA GÓMEZ | 00:56:22 | 00:55:38 | 00:18:59 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 217 | 383 | SERGIO GONZÁLEZ GALLEGO | 00:56:52 | 00:56:22 | 00:18:59 | NO | ||
| 204 | 414 | ANTONIO PALOMARES GIMENEZ | 00:55:51 | 00:55:08 | 00:19:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 226 | 308 | FRANCISCO BELDAD SANCHEZ | 00:57:34 | 00:56:29 | 00:19:03 | NO | ||
| 231 | 472 | PASCUAL ASINS SANCHO | 00:57:51 | 00:57:51 | 00:19:04 | NO | ||
| 232 | 311 | JOSE AURELIO CARRION TALAVERA | 00:57:52 | 00:57:52 | 00:19:04 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 207 | 633 | JORGE VICENTE REQUENI DELGADO DE MOLINA | 00:56:12 | 00:56:12 | 00:19:05 | NO | ||
| 160 | 255 | ISIDRO BASCUÑANA SANCHIS | 00:52:27 | 00:51:06 | 00:19:07 | NO | ||
| 188 | 452 | JOSEP B. CAMARENA LORENTE | 00:54:20 | 00:53:14 | 00:19:10 | ESCOLA DEL CORREDOR VALENCIA | NO | |
| 221 | 270 | JORDI VERGER ANDREU | 00:57:07 | 00:57:07 | 00:19:16 | NO | ||
| 255 | 271 | ARTURO M. GARCIA OBARTI | 01:00:58 | 01:00:33 | 00:19:16 | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | NO | |
| 251 | 421 | JOHN MURPHY | 01:00:11 | 00:59:51 | 00:19:20 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 191 | 654 | FEDERICO OLMEDA DE LA CASA | 00:54:33 | 00:54:33 | 00:19:22 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 246 | 504 | JUAN CARLOS MARTINEZ ALBERTO | 00:59:39 | 00:59:03 | 00:19:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 230 | 579 | ÓSCAR RODRIGO SIMÓ | 00:57:48 | 00:57:48 | 00:19:25 | NO | ||
| 219 | 529 | JOSÉ VICENTE NOTARIO HUETE | 00:56:55 | 00:55:44 | 00:19:26 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 220 | 409 | MIGUEL ANGEL DELGADO BLANCO | 00:57:00 | 00:55:52 | 00:19:27 | PARTICULAR | NO | |
| 223 | 453 | RAFAEL ROY MUÑOZ | 00:57:27 | 00:56:35 | 00:19:28 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 265 | 445 | JOSÉ PÉREZ ESQUIVA | 01:03:25 | 01:03:25 | 00:19:28 | NO | ||
| 236 | 387 | ENRIQUE IBAÑEZ VALERO | 00:58:04 | 00:57:11 | 00:19:32 | NO | ||
| 195 | 622 | JORGE MARTINEZ PALOMINO | 00:55:00 | 00:54:41 | 00:19:33 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 229 | 484 | ANIBAL ELVIRA MACAGNO | 00:57:48 | 00:57:48 | 00:19:34 | NO | ||
| 218 | 417 | BERNARDO JOSE FERRER MASIÁ | 00:56:53 | 00:55:48 | 00:19:36 | CLUB DE CÓRRER PEUS QUETS DE SUECA | NO | |
| 238 | 291 | JUAN MIGUEL PIQUER ROSELLÓ | 00:58:23 | 00:58:23 | 00:19:36 | PEÑA EL COYOTE | NO | |
| 186 | 594 | JOSE MANUEL FELIPE VILLAFRANCA | 00:54:08 | 00:52:25 | 00:19:46 | PENYA D´ATLETISME L´HORTA SUD | NO | |
| 224 | 462 | VTE. JAVIER LARA MARTÍNEZ | 00:57:31 | 00:56:18 | 00:19:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 225 | 617 | JESUS ORDOÑEZ | 00:57:32 | 00:56:19 | 00:19:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 252 | 657 | MIGUEL BELENGUER ESTEVE | 01:00:11 | 00:59:25 | 00:19:46 | NO | ||
| 254 | 372 | ALFONSO DELGADO MORENO | 01:00:28 | 01:00:28 | 00:19:50 | NO | ||
| 210 | 566 | ANTONIO HOSTALET AUNION | 00:56:31 | 00:55:14 | 00:19:58 | NO | ||
| 239 | 449 | JOSE RAMON BELENGUER BELENGUER | 00:58:37 | 00:57:59 | 00:20:01 | APV | NO | |
| 245 | 533 | JAVIER CHIRALT MONLEÓN | 00:59:35 | 00:59:35 | 00:20:02 | BODEGAS FOS | NO | |
| 270 | 289 | JAIME SILVESTRE PARREÑO | 01:05:36 | 01:05:18 | 00:20:03 | LA PATA DEL KOALA | NO | |
| 233 | 511 | RAFAEL GIMENEZ GOMAR | 00:57:58 | 00:56:53 | 00:20:04 | NO | ||
| 228 | 319 | RAFAEL BAUSET GALDON | 00:57:48 | 00:57:48 | 00:20:05 | ANEM TROTANT | NO | |
| 240 | 284 | ANTONIO VENTURA AYALA | 00:58:39 | 00:57:30 | 00:20:07 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 258 | 366 | MARIO AGÜERA MARQUES | 01:01:21 | 01:00:30 | 00:20:13 | NO | ||
| 242 | 632 | VICENTE MONTALVA BENEYTO | 00:58:58 | 00:58:58 | 00:20:16 | CHAFANT OUS | NO | |
| 262 | 640 | MANUEL MONZO COLOMER | 01:01:37 | 01:01:37 | 00:20:18 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 248 | 234 | CARLOS ASINS GARCIA | 00:59:59 | 00:59:59 | 00:20:23 | MARISA | NO | |
| 249 | 288 | LAMBERTO SAMPER CALVO | 00:59:59 | 00:59:59 | 00:20:23 | MARISA | NO | |
| 250 | 304 | JUAN GONZALEZ ESCRICHE | 00:59:59 | 00:59:59 | 00:20:23 | NO | ||
| 247 | 555 | LUIS MERINO CARRASCO | 00:59:58 | 00:59:58 | 00:20:26 | NO | ||
| 237 | 413 | MANUEL BAVIERA CASABAN | 00:58:14 | 00:58:14 | 00:20:37 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 266 | 488 | JAVIER VILLALBA TORDERA | 01:03:40 | 01:02:20 | 00:20:39 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 261 | 658 | VICENTE GIL CERVERA | 01:01:34 | 01:00:35 | 00:20:40 | NO | ||
| 259 | 267 | CHUMI MOYA SOLANO | 01:01:23 | 01:00:27 | 00:20:45 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 257 | 420 | MIGUEL GARCIA SALES | 01:01:16 | 01:01:16 | 00:21:00 | INDTE | NO | |
| 267 | 590 | CLAUDIO ACEVEDO CAROL | 01:03:49 | 01:03:12 | 00:21:04 | YOCONMIGOMISMO.COM | NO | |
| 235 | 416 | ALEJANDRO VALLA ALONSO | 00:58:01 | 00:56:30 | 00:21:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 264 | 450 | EMILIO ARDITE ABELLAN | 01:02:56 | 01:02:56 | 00:21:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 260 | 380 | ANGEL OLIVEIRA MAS | 01:01:29 | 01:00:48 | 00:21:10 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 269 | 599 | VICENTE ALCAÑIZ PONCE | 01:05:16 | 01:05:16 | 00:21:11 | NO | ||
| 253 | 642 | TEÓFILO PEÑA VIDAL | 01:00:20 | 00:58:51 | 00:21:15 | NO | ||
| 273 | 431 | JESUS MARTINEZ VICENT | 01:06:34 | 01:06:34 | 00:21:16 | NO | ||
| 263 | 259 | JOSE ENRIQUE MONDRAGON BALAGUER | 01:02:09 | 01:00:57 | 00:21:33 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 275 | 392 | JOAQUÍN TORTAJADA MARTÍN | 01:08:42 | 01:08:42 | 00:21:33 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 271 | 249 | JAVIER DORADO DIAZ | 01:05:39 | 01:04:31 | 00:21:41 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 268 | 330 | JAVIER SOLSONA MONZONÍS | 01:05:05 | 01:03:36 | 00:21:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 274 | 407 | LUCAS ALAMAR VELAZQUEZ | 01:08:12 | 01:08:12 | 00:22:17 | NO | ||
| 272 | 365 | FELIPE NOGUERA NAVARRO | 01:06:26 | 01:06:26 | 00:23:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 276 | 437 | JUAN PABLO GIMENEZ | 01:10:32 | 01:10:32 | 00:23:06 | NO | ||
| 140 | 571 | ENRIQUE VILELLA SILLA | 00:51:25 | 00:51:25 | 00:51:25 | 3XVLC | NO | |
| 141 | 628 | FRANCISCO MARTÍNEZ BOLUDA | 00:51:25 | 00:51:25 | 00:51:25 | NO | ||
| 256 | 598 | FRANCISCO RODRÍGUEZ LATORRE | 01:01:08 | 01:01:08 | 01:01:08 | INDEPENDIENTE | NO | 

